Simulador de Investimentos no Tesouro Direto Brasileiro

** Atualizado diretamente do site oficial do tesouro direto!

** Este site não representa recomendação de investimento **

Desenvolvido por Investing.com

------ RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA COMPRA E VENDA -----

Abertura do mercado: 17/06/2025 09:25

Data e hora da última atualização: 17/06/2025 15:27

Status atual do mercado: Em manutenção

* Codigo Título Juro Anual Vencimento Valor do Título Mínimo p/ Aplicação
179 Tesouro IPCA+ 2029 7.58 15-05-2029 3.404,64 34,04
216 Tesouro IPCA+ 2040 7.02 15-08-2040 1.624,73 16,24
217 Tesouro IPCA+ 2050 6.99 15-08-2050 834,22 8,34
208 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 13.92 01-01-2035 852,83 8,52
111 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 7.32 15-05-2035 4.152,55 41,52
93 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 7.13 15-05-2045 4.035,03 40,35
215 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 7.1 15-08-2060 4.002,74 40,02
213 Tesouro Prefixado 2028 13.62 01-01-2028 723,77 7,23
214 Tesouro Prefixado 2032 13.79 01-01-2032 431,61 4,31
211 Tesouro Selic 2028 0.0494 01-03-2028 16.748,33 167,48
212 Tesouro Selic 2031 0.108 01-03-2031 16.668,40 166,68
180 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 7.12 15-12-2049 1.806,35 18,06
181 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 7.03 15-12-2054 1.302,10 13,02
182 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 6.99 15-12-2059 936,68 9,36
183 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 6.98 15-12-2064 671,32 6,71
184 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 6.98 15-12-2069 480,07 4,80
185 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 6.99 15-12-2074 342,10 3,42
186 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 7.01 15-12-2079 242,59 2,42
187 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 7.01 15-12-2084 173,24 1,73
188 Tesouro Educa+ 2026 7.91 15-12-2030 3.613,39 36,13
189 Tesouro Educa+ 2027 7.69 15-12-2031 3.377,02 33,77
190 Tesouro Educa+ 2028 7.54 15-12-2032 3.158,51 31,58
191 Tesouro Educa+ 2029 7.44 15-12-2033 2.954,37 29,54
192 Tesouro Educa+ 2030 7.38 15-12-2034 2.761,02 27,61
193 Tesouro Educa+ 2031 7.33 15-12-2035 2.581,44 25,81
194 Tesouro Educa+ 2032 7.28 15-12-2036 2.415,96 24,15
195 Tesouro Educa+ 2033 7.22 15-12-2037 2.265,42 22,65
196 Tesouro Educa+ 2034 7.17 15-12-2038 2.124,85 21,24
197 Tesouro Educa+ 2035 7.13 15-12-2039 1.992,61 19,92
198 Tesouro Educa+ 2036 7.09 15-12-2040 1.869,57 18,69
199 Tesouro Educa+ 2037 7.06 15-12-2041 1.753,12 17,53
200 Tesouro Educa+ 2038 7.04 15-12-2042 1.642,58 16,42
201 Tesouro Educa+ 2039 7.03 15-12-2043 1.537,18 15,37
202 Tesouro Educa+ 2040 7.02 15-12-2044 1.438,93 14,38
203 Tesouro Educa+ 2041 7.02 15-12-2045 1.345,06 13,45
207 Tesouro Educa+ 2042 7.01 15-12-2046 1.259,61 12,59
218 Tesouro Educa+ 2043 7.01 15-12-2047 1.177,72 11,77

*** Contato para críticas e sugestões para o email: suporte@simulatesouro.com ***