Simulador de Investimentos no Tesouro Direto Brasileiro

** Atualizado diretamente do site oficial do tesouro direto!

** Este site não representa recomendação de investimento **

Desenvolvido por Investing.com

------ RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA COMPRA E VENDA -----

Abertura do mercado: 1 de Agosto de 2025 às 09:25

Data e hora da última atualização: 1 de Agosto de 2025 às 18:00

Status atual do mercado: Fechado

* Codigo Título Juro Anual Vencimento Valor do Título Mínimo p/ Aplicação
179 Tesouro IPCA+ 2029 7,86 15-05-2029 3.418,24 34,18
216 Tesouro IPCA+ 2040 7,12 15-08-2040 1.623,28 16,23
217 Tesouro IPCA+ 2050 6,9 15-08-2050 863,04 8,63
208 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 14,0 01-01-2035 814,26 8,14
111 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 7,45 15-05-2035 4.171,68 41,71
93 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 7,25 15-05-2045 4.037,92 40,37
215 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 7,12 15-08-2060 4.045,67 40,45
213 Tesouro Prefixado 2028 13,5 01-01-2028 737,47 7,37
214 Tesouro Prefixado 2032 13,89 01-01-2032 436,30 4,36
211 Tesouro Selic 2028 0,0508 01-03-2028 17.046,64 170,46
212 Tesouro Selic 2031 0,1067 01-03-2031 16.968,38 169,68
180 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 7,23 15-12-2049 1.807,73 18,07
181 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 7,07 15-12-2054 1.310,83 13,10
182 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 6,98 15-12-2059 950,93 9,50
183 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 6,93 15-12-2064 688,79 6,88
184 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 6,9 15-12-2069 498,17 4,98
185 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 6,92 15-12-2074 355,09 3,55
186 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 6,94 15-12-2079 252,62 2,52
187 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 6,95 15-12-2084 180,20 1,80
188 Tesouro Educa+ 2026 8,17 15-12-2030 3.640,77 36,40
189 Tesouro Educa+ 2027 7,95 15-12-2031 3.393,52 33,93
190 Tesouro Educa+ 2028 7,81 15-12-2032 3.164,32 31,64
191 Tesouro Educa+ 2029 7,69 15-12-2033 2.955,18 29,55
192 Tesouro Educa+ 2030 7,6 15-12-2034 2.760,33 27,60
193 Tesouro Educa+ 2031 7,51 15-12-2035 2.582,76 25,82
194 Tesouro Educa+ 2032 7,42 15-12-2036 2.420,84 24,20
195 Tesouro Educa+ 2033 7,34 15-12-2037 2.270,98 22,70
196 Tesouro Educa+ 2034 7,28 15-12-2038 2.129,68 21,29
197 Tesouro Educa+ 2035 7,23 15-12-2039 1.997,18 19,97
198 Tesouro Educa+ 2036 7,19 15-12-2040 1.872,02 18,72
199 Tesouro Educa+ 2037 7,16 15-12-2041 1.753,72 17,53
200 Tesouro Educa+ 2038 7,14 15-12-2042 1.641,58 16,41
201 Tesouro Educa+ 2039 7,12 15-12-2043 1.537,04 15,37
202 Tesouro Educa+ 2040 7,12 15-12-2044 1.435,34 14,35
203 Tesouro Educa+ 2041 7,11 15-12-2045 1.342,67 13,42
207 Tesouro Educa+ 2042 7,1 15-12-2046 1.256,30 12,56
218 Tesouro Educa+ 2043 7,08 15-12-2047 1.177,96 11,77

*** Contato para críticas e sugestões para o email: suporte@simulatesouro.com ***