Simulador de Investimentos no Tesouro Direto Brasileiro

** Atualizado diretamente do site oficial do tesouro direto!

** Este site não representa recomendação de investimento **

Desenvolvido por Investing.com

------ RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA COMPRA E VENDA -----

Abertura do mercado: 2 de Maio de 2025 às 09:25

Data e hora da última atualização: 2 de Maio de 2025 às 15:26

Status atual do mercado: Fechado

* Codigo Título Juro Anual Vencimento Valor do Título Mínimo p/ Aplicação
211 Tesouro Selic 2028 0,0695 01-03-2028 16.450,59 164,50
212 Tesouro Selic 2031 0,1138 01-03-2031 16.374,64 163,74
213 Tesouro Prefixado 2028 13,53 01-01-2028 713,63 7,13
214 Tesouro Prefixado 2032 13,92 01-01-2032 421,39 4,21
208 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 14,02 01-01-2035 834,57 8,34
179 Tesouro IPCA+ 2029 7,42 15-05-2029 3.378,62 33,78
111 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 7,45 15-05-2035 4.193,04 41,93
216 Tesouro IPCA+ 2040 7,3 15-08-2040 1.541,32 15,41
93 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 7,34 15-05-2045 4.027,43 40,27
217 Tesouro IPCA+ 2050 7,14 15-08-2050 795,00 7,95
215 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 7,28 15-08-2060 3.862,03 38,62
180 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 7,32 15-12-2049 1.742,26 17,42
181 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 7,26 15-12-2054 1.238,34 12,38
182 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 7,21 15-12-2059 883,19 8,83
183 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 7,18 15-12-2064 629,76 6,29
184 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 7,17 15-12-2069 447,53 4,47
185 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 7,19 15-12-2074 315,02 3,15
186 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 7,21 15-12-2079 221,32 2,21
187 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 7,21 15-12-2084 156,59 1,56
188 Tesouro Educa+ 2026 7,66 15-12-2030 3.587,89 35,87
189 Tesouro Educa+ 2027 7,51 15-12-2031 3.353,16 33,53
190 Tesouro Educa+ 2028 7,45 15-12-2032 3.128,92 31,28
191 Tesouro Educa+ 2029 7,43 15-12-2033 2.916,48 29,16
192 Tesouro Educa+ 2030 7,43 15-12-2034 2.715,46 27,15
193 Tesouro Educa+ 2031 7,43 15-12-2035 2.528,41 25,28
194 Tesouro Educa+ 2032 7,42 15-12-2036 2.356,38 23,56
195 Tesouro Educa+ 2033 7,4 15-12-2037 2.198,66 21,98
196 Tesouro Educa+ 2034 7,38 15-12-2038 2.052,61 20,52
197 Tesouro Educa+ 2035 7,36 15-12-2039 1.916,93 19,16
198 Tesouro Educa+ 2036 7,34 15-12-2040 1.790,48 17,90
199 Tesouro Educa+ 2037 7,32 15-12-2041 1.672,93 16,72
200 Tesouro Educa+ 2038 7,31 15-12-2042 1.561,52 15,61
201 Tesouro Educa+ 2039 7,3 15-12-2043 1.457,67 14,57
202 Tesouro Educa+ 2040 7,29 15-12-2044 1.361,09 13,61
203 Tesouro Educa+ 2041 7,29 15-12-2045 1.269,12 12,69
207 Tesouro Educa+ 2042 7,28 15-12-2046 1.185,52 11,85
218 Tesouro Educa+ 2043 7,26 15-12-2047 1.109,79 11,09

*** Contato para críticas e sugestões para o email: suporte@simulatesouro.com ***